| Care & Clean | Y |
| Reiniging | Qpbdl |
| Vlamvertragend | EN 1021 1 |
| OEKO-TEX | Y |
| % gerecycled | 0 |
| Samenstelling | 63% pl, 37% vi |
| Martindale | 25000 |
| Lichtechtheid | 5 |
| Gemiddelde rollengte | 30 |
| Rapport breedte in cm | 36 |
| Rapport hoogte in cm | 45,5 |
| Breedte | 1,38 |
| Gewicht m2 in kg | 0,58 |
| Kleur | Geel |
| Dessin | Dessin |
Recent bekeken producten
Care & Clean reiniging
Stage 19 Care & Clean
Uw prijs vanaf 25 mtr€ 0,00 /m excl. BTW